Aktuell erzeugte Energie
Nach dem RePowering liefert die neue WKA1 seit ihrer Inbetriebnahme am 11.12.2018 Strom.
WKA1 (alt) ging am 21.06.2018 vom Netz, hat 16.845.203 kWh Strom produziert.
Oktober 2018: durch Umbau des Energiebergs keine Daten!
WKA2 wurde am 11.12.2018 stillgelegt.
WKA3 wurde mit Beginn Februar 2024 den Stadtwerke Karlsruhe verkauft.
| Monat | WKA I | WKA II | WKA III | Provind |
| Jan | - | - | 240.318 | - |
| Feb | - | - | 284.340 | - |
| Maer | - | - | 235.452 | - |
| Apr | - | - | 160.822 | - |
| Mai | - | - | 73.096 | - |
| Jun | - | - | - | - |
| Jul | - | - | 35.492 | - |
| Aug | - | - | 14.754 | - |
| Sep | - | - | - | - |
| Okt | - | - | 1.464 | - |
| Nov | - | - | 17.592 | - |
| Dez | - | - | 148.296 | - |
| Gesamt: | 0 |
0 |
1.211.626 |
0 |
|
||||
Stand 01.02.2024 Stromerzeugung bisher: 79.827.683 kWh
|
||||